| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEVIGNY ST SAUVEUR HB | 60 | 22 | 18 | 2 | 2 | 803 | 664 | 139 |
| 2 | CA PONTARLIER HB | 53 | 22 | 15 | 1 | 6 | 706 | 657 | 49 |
| 3 | CS FONTAINE-LES-DIJON HB | 46 | 22 | 11 | 2 | 9 | 643 | 620 | 23 |
| 4 | BEEX-VA PM HB | 46 | 22 | 13 | 1 | 8 | 627 | 606 | 21 |
| 5 | CL MARSANNAY HB (B) | 46 | 22 | 12 | 0 | 10 | 669 | 634 | 35 |
| 6 | PALENTE BESANCON HB | 44 | 22 | 11 | 0 | 11 | 672 | 643 | 29 |
| 7 | MACON HB | 42 | 22 | 8 | 4 | 10 | 593 | 597 | -4 |
| 8 | US LEDONIENNE | 42 | 22 | 9 | 2 | 11 | 607 | 640 | -33 |
| 9 | HBC TALANT | 40 | 22 | 9 | 0 | 13 | 568 | 583 | -15 |
| 10 | CONV CHAUSSIN DOLE | 39 | 22 | 8 | 1 | 13 | 598 | 606 | -8 |
| 11 | BEAUNE HB (B) | 36 | 22 | 6 | 2 | 14 | 560 | 619 | -59 |
| 12 | BELFORT AUHB (B) | 30 | 22 | 4 | 1 | 17 | 532 | 709 | -177 |

